Liebherr LTC 1050-3.1 Mobilkran Antrieb Allrad Lenkung 6/6/6 Tragkraft 50 t
Preis | Preis auf Anfrage |
Zustand | Gebraucht |
Baujahr | 2016 |
KM | 91142 |
Betriebsstunden | 5615 |
Standort | 83677 Greiling | Bayern |
Preise und Produktinformation
Preis | Preis auf Anfrage |
Standort | 83677 Greiling | Bayern |
Eingestellt am | 19.05.2024 |
MachineryPortal ID | 3517624 |
Spezifikation
Typ | Mobilkrane |
Modell | LTC 1050-3.1 |
Hersteller | Liebherr |
Betriebsgewicht | 34.700 Kg |
Tragkraft innen max | 50.000 Kg |
Motorleistung KW | 260 KW |
Motor | Diesel |
mobile_crane_type | all_terrain_crane |
Hauptausleger inkl. Spitzenauslegerlänge | 51 m |
Max. Hauptauslegerlänge | 36 m |
Max. Spitzenauslegerlänge (starr) | 13 m |
Liebherr LTC 1050-3.1 Mobilkran Telematik, Tragkraft 50 t, Antrieb Allrad Lenkung 6/6/6, BJ: 2016 Betriebsstunden: 5615, Km: 91.142 50 T Hubkraft Tele 36m, Doppelklappspitze 13m, 1,5m Montagespitze, Doppelhaken 3 Rollig, Bommel, Krankabine lift und teleskopierbar bis 7m Höhe, Emission Stufe EPA.
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer: Vermieterpool SüdStandort: 83677 Greiling | Germany
Email senden
Verkäufer: Vermieterpool Süd
Standort: 83677 Greiling
| Bayern
Direkt anrufen: |
|