Liebherr LTC 1050-3.1 Mobilkran Antrieb Allrad Lenkung 6/6/6 Tragkraft 50 t
Price | Price on request |
Condition | Used |
Year of manufacture | 2016 |
KM | 91142 |
Hours of use | 5615 |
Location | 83677 Greiling | Bayern |
Prices and product information
Price | Price on request |
Location | 83677 Greiling | Bayern |
Offer published on | 19/05/2024 |
MachineryPortal ID | 3517624 |
Specifications
Type | Mobilkrane |
Model | LTC 1050-3.1 |
manufacturer | Liebherr |
Operational weight | 34,700 Kg |
Load capacity inside max | 50,000 Kg |
Engine power (KW) | 260 KW |
Engine | Diesel |
mobile_crane_type | all_terrain_crane |
Hauptausleger inkl. Spitzenauslegerlänge | 51 m |
Max. Hauptauslegerlänge | 36 m |
Max. Spitzenauslegerlänge (starr) | 13 m |
Liebherr LTC 1050-3.1 Mobilkran Telematik, Tragkraft 50 t, Antrieb Allrad Lenkung 6/6/6, BJ: 2016 Betriebsstunden: 5615, Km: 91.142 50 T Hubkraft Tele 36m, Doppelklappspitze 13m, 1,5m Montagespitze, Doppelhaken 3 Rollig, Bommel, Krankabine lift und teleskopierbar bis 7m Höhe, Emission Stufe EPA.
Contact seller
Seller: Vermieterpool SüdLocation: 83677 Greiling | Germany
Send email
Seller: Vermieterpool Süd
Location: 83677 Greiling
| Bayern
Call directly: |
|