MB Crusher MB-G1200 S4 Sortiergreifer
Prices and product information
Price | Price on request |
Location | 72406 Bisingen |
Offer published on | 17/10/2022 |
MachineryPortal ID | 3483743 |
Specifications
Type | Sorting demolition grab |
Model | MB-G1200 S4 |
manufacturer | MB Crusher |
Operational weight | 1,600 Kg |
Shovel content | 0.71 cbm |
Operational weight (min/max) | 1,650 Kg |
Operational weight (min/max) | Kg |
Carrier (min/max) | 18 to |
Carrier (min/max) | 30 to |
Bagger Material | Building material recycling |
Dimensions | 1235 W x 2115 L x 1420 H LxWxH |
Conveying capacity in L (min/max) | 70 Liter/min |
Conveying capacity in L (min/max) | Liter/min |
Anbaugerät für | excavator |
Sortiergreifer für Bagger
Entwickelt für die Sortierung und die Bewegung von Abbruchmaterial und konzipiert ausschließlich mit den besten Technologien. Mit unseren zuverlässigen Greifern können Sie mit voller Sicherheit alle Sorten von Materialen reibungslos bewegen.
Dank der austauschbaren Schalen und der 360° hydraulischen Rotierfähigkeit können alle Volumen und Formen von Materialen bewegt werden.
Contact seller
Seller: MB Deutschland GmbHMachine location: 72406 Bisingen
Send email
Downloads
cloud_download Download PDF |
Videos
Seller: MB Deutschland GmbH
Machine location: 72406 Bisingen
Call directly: |
|