MB Crusher MB-G900 S4 Sortiergreifer
Prices and product information
Price | Price on request |
Location | 72406 Bisingen |
Offer published on | 17/10/2022 |
MachineryPortal ID | 3483744 |
Specifications
Type | Sorting demolition grab |
Model | MB-G900 S4 |
manufacturer | MB Crusher |
Operational weight | 780 Kg |
Shovel content | 0.43 cbm |
Operational weight (min/max) | 780 Kg |
Operational weight (min/max) | Kg |
Carrier (min/max) | 12 to |
Carrier (min/max) | 18 to |
Bagger Material | Building material recycling |
Dimensions | 930 W x 1860 L x 1175 H LxWxH |
Conveying capacity in L (min/max) | 30 Liter/min |
Conveying capacity in L (min/max) | Liter/min |
Anbaugerät für | excavator |
Entwickelt für die Sortierung und die Bewegung von Abbruchmaterial und konzipiert ausschließlich mit den besten Technologien. Mit unseren zuverlässigen Greifern können Sie mit voller Sicherheit alle Sorten von Materialen reibungslos bewegen.
Dank der austauschbaren Schalen und der 360° hydraulischen Rotierfähigkeit können alle Volumen und Formen von Materialen bewegt werden.
Contact seller
Seller: MB Deutschland GmbHMachine location: 72406 Bisingen
Send email
Downloads
cloud_download Download PDF |
Videos
Seller: MB Deutschland GmbH
Machine location: 72406 Bisingen
Call directly: |
|