MB Crusher MB-L160 S2 Backenbrecherlöffel
Prices and product information
Price | Price on request |
Location | 72406 Bisingen |
Offer published on | 17/10/2022 |
MachineryPortal ID | 3483766 |
Specifications
Type | Crushing buckets |
Model | MB-L160 S2 |
manufacturer | MB Crusher |
Operational weight | 1,450 Kg |
Shovel content | 0.35 cbm |
Operational weight (min/max) | 1,450 Kg |
Operational weight (min/max) | Kg |
Dimensions | 1300 x 1630 H 835 mm LxWxH |
Conveying capacity in L (min/max) | 110 Liter/min |
Conveying capacity in L (min/max) | Liter/min |
Anbaugerät für | excavator |
Anbaugerät für | loader |
Anbaugerät für | skid_steer_loader |
Der Backenbrecherlöffel MB-L160 ist für Bagger, Baggerlader, Lader und Minilader zwischen 4,5 und 16 Tonnen geeignet. Er ist sehr leicht zu transportieren, kompakt, handlich, einfach zu bedienen und wartungsarm. Die Ausgabegröße des Materials ist in wenigen Minuten durch den Maschinenführer direkt vor Ort einstellbar.
Contact seller
Seller: MB Deutschland GmbHMachine location: 72406 Bisingen
Send email
Downloads
cloud_download Download PDF |
Videos
Seller: MB Deutschland GmbH
Machine location: 72406 Bisingen
Call directly: |
|