RID RS 5001 P
Price |
€1,280.00 excl. 19% tax (incl. tax: €1,523.20 ) |
Condition | Used |
Year of manufacture | 2022 |
Location | 23556 Lübeck | Schleswig-Holstein |
Prices and product information
Price |
€1,280.00 excl. 19% tax (incl. tax: €1,523.20 ) |
Location | 23556 Lübeck | Schleswig-Holstein |
Offer published on | 12/08/2022 |
MachineryPortal ID | 3480796 |
Specifications
Type | Power generators |
Model | RS 5001 P |
manufacturer | RID |
Dimensions | 735x510x520 LxWxH |
Supply Voltage | 230 V |
Operational Voltage | 230 V |
Operational weight | 64 Kg |
Power KVA | 5 KVA |
Engine power (PS) | 7.9 PS |
Engine power (KW) | 5.8 KW |
Engine | Petrol |
Stromgenerator Typ | mobile |
Model | RS 5001 P | |
---|---|---|
Reference number | 717040 | |
Generator type | synchronous | |
Electrical power (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,0 |
Voltage (1~) | V | 230 |
Max. Total current (1~) | A | 21,7 |
Frequency | Hz | 50 |
Safety class | IP23 | |
Engine type | B & S 306 OHV | |
Cylinder | 1 | |
Rotational-speed range | rpm | 3000 |
Fuel | gasoline 92/95 | |
Oil | SAE 15W-40 | |
Amount of engine oil | l | 1,1 |
Engine output | kW | 6,7 |
Cooling | air | |
Tank capacity | l | 15 |
Hand starter (H)/Electro starter (E) | H | |
Fuel consumption load 100/75% | l/h | 2,93 |
Weight | kg | 65 |
Dimensions | mm | 770 x 565 x 593 |
Noise pressure level | dB(A) | 71 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Artikelbeschreibung dient lediglich der allg. Identifizierung des Artikels und stellt keine Zusicherung im kaufrechtlichen Sinn dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die gemachten Angaben/Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp u. Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind ggfs. gesondert zu prüfen.
Zzgl. Frachtkosten
Contact seller
Seller: Manske Baumaschinen-PMS GmbHLocation: 23556 Lübeck | Deutschland
Send email
Seller: Manske Baumaschinen-PMS GmbH
Location: 23556 Lübeck
| Schleswig-Holstein
Call directly: |
|