Staubbindemaschine V 12 S EMIcontrols
Prices and product information
Price | Price on request |
Location | 89155 Erbach-Ersingen | Baden-Württemberg |
Offer published on | 25/04/2022 |
MachineryPortal ID | 3477343 |
Specifications
Type | Dust binding machine |
Model | V 12 s |
manufacturer | EMIcontrols |
Supply Voltage | 400 V |
Operational weight | 540 Kg |
Engine | Electro |
Emicontrols V 12 s Staubbindemaschine mieten Geruchsbindemaschine
Anwendungsgebiete : Abbruch, Baustellen, Recycling & Kompostierung, Lager- und Umschlagplätze, Tagebau, Minen, Tunnel- und Untertagebau usw.
Die vollautomatische V12S ist eine universelle, leistungsfähige, leise und umweltfreundliche Lösung gegen Staub.
Die speziell entwickelte Hochleistungsturbine ist mit einer geometrisch linearer Wassereinspritzung optimal für Operationen, die hohe Präzision beanspruchen und arbeitet mit 2 Geschwindigkeitsstufen. Damit hat die Turbine die mögliche Flexibilität, den feinen Wassernebel von 10 Meter bis auf über 50 Meter zu erweitern. Spezielle Keramikdüsen erzeugen einen feinen Wassernebel, welcher die Staubpartikel direkt an der Quelle bindet. Modernste Ventiltechnik und ein zuschaltbarer zweiter Düsenkranz garantieren einen effizienten Wasserdurchfluss.
Die V12S ist ideal, wenn man in Stadtzentren arbeitet, wo der Lärm niedrig gehalten werden sollte. Sie kann auf verschiedenen mobilen oder fixen Aufbauten installiert werden und ist über Fernbedienung oder nach Anfrage mit abgesetzter Tastatur einfach zu bedienen. Die Hupe (optional) und das Blinklicht erhöhen die akustische und visuelle Wahrnehmung.
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 31 A |
Stromanschluss | 32Ax5 |
Nennleistung - Turbinenmotor | 11 kW |
Nennleistung - Pumpenmotor | 4 kW |
Länge (auf Maschinenträger) | 1650 mm |
Breite (auf Maschinenträger) | 1200 mm |
Höhe (auf Maschinenträger) | 2370 mm |
Länge ohne Lenkung (Unterwagen) | 1860 mm |
Länge mit Lenkung (Unterwagen) | 2360 mm |
Breite (auf Unterwagen) | 1900 mm |
Höhe (auf Unterwagen) | 2400 mm |
Gewicht auf Maschinenträger | 500 kg |
Gewicht auf Unterwagen ohne Vorderrad | 540 kg |
Gewicht auf Unterwagen mit Vorderrad | 580 kg |
Gewicht nur Maschine | 420 kg |
Lagerungstemperatur | -5° a 45° C |
Neigung Turbine | 0° - 52° |
Schwenkung (max.) | 360° |
Wurfweite (bis zu) | 50 m |
Schalldruckpegel LA (1500/1000 Umin) | 63/60 dB(A) @ 20m |
Min. Wasserzulaufdruck | 3 bar |
Wasserfilter | 250µm/60mesh |
Wasseranschluss - 2 Zoll | Storz "C", UNI45, Camlock |
Düsenkopf, externer+interner Ring | n° 12+18 |
Wasserfluss | 16-100 l/min |
Contact seller
Seller: Paal Baugeräte GmbHLocation: 89155 Erbach-Ersingen | Deutschland
Send email
Videos
Seller: Paal Baugeräte GmbH
Location: 89155 Erbach-Ersingen
| Baden-Württemberg
Call directly: |
|